Die Fakten…
…AUF EINEN BLICK
Standort… | Industrie- und Gewerbegebiet Klosterneuburg |
Adresse… | 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse – Inkustraße – Schüttaustraße |
Standortbeschreibung… | Verteiler-Kreisverkehr zum Gewerbe-Zentrum Klosterneuburg |
Anzahl der Anlagen | 6 Stück |
Anzahl der Werbeflächen | 18 Flächen |
Kontaktchancen… | 750.000 p.m. |
Format… | 6.000 x 3.000 mm |
Technik… | Prismenwende-Anlage (Rotapanel) |
Licht… | Beleuchtung von Oberkante |
Einmalkosten… | Produktion & Montage: 556,50 € |
Preisstaffelung / Fläche | |
Monatsschaltung | 560,00 EUR |
Quartalsschaltung | 1.440,00 EUR |
Halbjahresschaltung | 2.700,00 EUR |
Jahresschaltung | 4.680,00 EUR |
AGB | Download |