Die Preise…
… in der Tabelle verstehen sich ausschließlich als Mietkosten
(inklusive Stromkostenpauschale und gesetzlicher Werbeabgabe).
EINMALKOSTEN (bei Auftragsvergabe):
° PRODUKTIONSKOSTENBEITRAG: 280,0 €
° DE-/MONTAGEKOSTENBEITRAG: 250,0 €
° GESETZLICHE WERBEABGABE: 26,5 €
MONATSPAKETE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONAT | KOSTEN | ERSPARNIS | RABATT | PREIS (mtl.) | ||||||||||||
1 | 500,0€ | 500,0€ | 500,0€ | |||||||||||||
2 | 1.000,0€ | 20,0€ | 2% | 490,0€ | 980,0€ | |||||||||||
3 | 1.500,0€ | 60,0€ | 4% | 480,0€ | QUARTALSPAKET | 1.440,0€ | ||||||||||
4 | 2.000,0€ | 120,0€ | 6% | 470,0€ | 1.880,0€ | |||||||||||
5 | 2.500,0€ | 200,0€ | 8% | 460,0€ | 2.300,0€ | |||||||||||
6 | 3.000,0€ | 300,0€ | 10% | 450,0€ | HALBJAHRESPAKET | 2.700,0€ | ||||||||||
7 | 3.500,0€ | 420,0€ | 12% | 440,0€ | 3.080,0€ | |||||||||||
8 | 4.000,0€ | 560,0€ | 14% | 430,0€ | 3.440,0€ | |||||||||||
9 | 4.500,0€ | 720,0€ | 16% | 420,0€ | 3.780,0€ | |||||||||||
10 | 5.000,0€ | 900,0€ | 18% | 410,0€ | 4.100,0€ | |||||||||||
11 | 5.500,0€ | 1.100,0€ | 20% | 400,0€ | 4.400,0€ | |||||||||||
12 | 6,000,0€ | 1.320,0€ | 22% | 390,0€ | JAHRESPAKET | 4.680,0€ |
(alle Preise exkl. MwSt)